Fitment Chart
OEM# 17517540035
| Year | Model | Sub-Model | Chassis Code | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 135i | Convertible | E88 | N54 |
| 06-13 | 135i | Coupe | E82 | N54 |
| 06-13 | M Coupe | Coupe | E82 | N54T |
| 06-11 | 335i | Sedan | E90 | N54 |
| 06-11 | 335xi | Sedan | E90 | N54 |
| 06-12 | 335i | Touring | E91 | N54 |
| 06-12 | 335xi | Touring | E91 | N54 |
| 05-10 | 335i | Coupe | E92 | N54 |
| 05-10 | 335xi | Coupe | E92 | N54 |
| 08-13 | 335is | Coupe | E92 | N54T |
| 05-10 | 335i | Convertible | E93 | N54 |
| 08-13 | 335is | Convertible | E93 | N54T |
| 08-16 | Z4 35i | Roadster | E89 | N54 |
| Year | Model | Sub-Model | Chassis Code | Engine Code |
|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 135i | Convertible | E88 | N55 |
| 06-13 | 135i | Coupe | E82 | N55 |
| 07-11 | 335i(xi) | Sedan | E90 | N55 |
| 07-12 | 335i(xi) | Touring | E91 | N55 |
| 08-13 | 335i(xi) | Coupe | E92 | N55 |
| 08-13 | 335i | Convertible | E93 | N55 |
| 09-15 | X1 35iX | SUV | E84 | N55 |

Cancer and Reproductive Harm -
Reviews